Jahres-Chronologie
Terminplan ohne Gewähr, Angaben können sich ändern:
- 01.05.23 Mai-Wanderung, Treffpunkt 10 Uhr an der Festhalle
- 20.05.23 Einladung-Binokelturnier
- 20.05.23 Binokel-Turnier,
- 03.06.23 Dart-Turnier,
- 26.-28.08.23 Gartenfest,
- 09.09.23 Rundenstart Aktive Ringer
- 26.12.23 Aprés-Ski-Party
Download: Kampf-Terminliste-AVS-2023
Athletenverein Germania Sulgen 1905 e.V. | |||||
Heimkampfliste 2023 (Stand: 19.06.23) | |||||
Tag | K.-Beginn | Heim | Gegner | Halle | |
Sa. 09.09.23: | 19.30 Uhr | AV Sulgen I | – | KSV Neckarweihingen I | Festhalle |
So. 17.09.23: | 13.30 Uhr | AV Sulgen Jugend II | – | KSV Vöhrenbach Jug. I | Festhalle |
So. 17.09.23: | 14.30 Uhr | AV Sulgen II | – | KG Dürbheim/Mühlh. II | Festhalle |
So. 17.09.23: | 16.00 Uhr | AV Sulgen I | – | KSV Winzeln I | Festhalle |
Sa. 30.09.23: | 15.30 Uhr | AV Sulgen Jugend I | – | SV Triberg Jugend I | Festhalle |
Sa. 30.09.23: | 16.15 Uhr | ASV Nendingen Jug.I | – | SV Triberg Jugend I | Festhalle |
Sa. 30.09.23: | 17.00 Uhr | AV Sulgen Jugend I | – | ASV Nendingen Jug. I | Festhalle |
Sa. 30.09.23: | 18.00 Uhr | AV Sulgen II | – | KSV Vöhrenbach II | Festhalle |
Sa. 30.09.23: | 19.30 Uhr | AV Sulgen I | – | VfL Obereisesheim | Festhalle |
Di. 03.10.23: | 12.00 Uhr | AV Sulgen Jugend II | – | AV Hornberg Jugend I | Festhalle |
Di. 03.10.23: | 12.45 Uhr | AV Hardt Jugend II | – | AV Hornberg Jugend I | Festhalle |
Di. 03.10.23: | 13.30 Uhr | AV Sulgen Jugend II | – | AV Hardt Jugend II | Festhalle |
Di. 03.10.23: | 14.30 Uhr | AV Sulgen II | – | KG Wurml./Tuttingen II | Festhalle |
Di. 03.10.23: | 16.00 Uhr | AV Sulgen I | – | KG Wurml./Tuttingen I | Festhalle |
Fr. 13.10.23: | 20.30 Uhr | AV Sulgen I | – | AV Hardt I | Festhalle |
Mi. 01.11.23: |
13.30 Uhr AV | Sulgen Jugend II | – | KSV Trossingen | Festhalle |
Mi. 01.11.23: | 14.30 Uhr | AV Sulgen II | – | AB Aichhalden III | Festhalle |
Mi. 01.11.23: | 16.00 Uhr | AV Sulgen I | – | RSV Benningen I | Festhalle |
Fr. 10.11.23: | 17.30 Uhr | AV Sulgen Jugend II | KSV Tennenbronn Jug.II | Festhalle | |
Fr. 10.11.23: | 18.30 Uhr | AV Sulgen Jugend I | – | AB Aichhalden Jug. II | Festhalle |
Fr. 10.11.23: | 19.30 Uhr | AV Sulgen II | – | KSV Trossingen II | Festhalle |
Fr. 10.11.23: | 21.00 Uhr | AV Sulgen I | – | KSV Trossingen I | Festhalle |
Sa. 02.12.23: | 14.30 Uhr | AV Sulgen Jugend II | – | SV Triberg Jugend II | Festhalle |
Sa. 02.12.23: | 15.30 Uhr | AV Sulgen Jugend I | – | KSV Allensbach Jug. I | Festhalle |
Sa. 02.12.23: | 16.15 Uhr | AV Hardt Jugend I | – | KSV Allensbach Jug. I | Festhalle |
Sa. 02.12.23: | 17.00 Uhr | AV Sulgen Jugend I | – | AV Hardt Jugend I | Festhalle |
Sa. 02.12.23: | 18.00 Uhr | AV Sulgen II | – | KSK Furtwangen II | Festhalle |
Sa. 02.12.23: | 19.30 Uhr | AV Sulgen I | – | TSG Nattheim I | Festhalle |
Hinweis: Das Wiegen findet grundsätzlich 0,5 Stunden vor den oben aufgeführten | |||||
Kampfzeiten statt. Bei Dreierkampftagen Jugend wird nur einmal gewogen |